Қозоғистонда орий йилнинг 1-чорагида кимё саноатида ишлаб чиқариш 14,2 фоизга ўсди

None
None
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонда жорий йилнинг биринчи чорагида кимё саноатида ишлаб чиқариш 14,2 фоизга ўсди, деб хабар беради Kazinform ҚР Индустрия ва инфратузилмаларни ривожлантириш вазирлигининг Telegram каналига асосланиб.

Ишлаб чиқаришнинг ўсиши:

- майда майдаланган фосфор 15% га (212 100 тоннадан 244 800 тоннагача);

- фосфор кислотаси 6% га (8 667 тоннадан 9 205 тоннагача);

- натрий триполифосфат 48% га (5 085 тоннадан 7 529 тоннагача);

- аммофос 2% га (102 595 тоннадан 104 660 тоннагача);

- трикалциюм фосфат озуқаси 321% га (1 380 тоннадан 5 805 тоннагача);

- натрий бихромат 127% га (1 353 тоннадан 3077 тоннагача);

- металлургия хром оксиди 5% га (6 317 тоннадан 6 625 тоннагача);

- хром сулфат 1% га (2 630 тоннадан 2 664 тоннагача);

- пигментли хром оксиди 55% га (1 332 тоннадан 2 059 тоннагача);

- хлорид кислота 5% га ошди (10 071 тоннадан 10571 тоннагача).


Сўнгги хабарлар