全国新冠疫苗接种人数近258.8万

None
None
哈通社/努尔苏丹/6月16日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近258.8万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有2 587 884人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有1 480 309人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市– 第一针178 352, 第二针124 403

阿拉木图市– 第一针356 027, 第二针242 975

奇姆肯特市– 第一针213 845, 第二针118 966

阿克莫拉州– 第一针90 876, 第二针53 356

阿克托别州– 第一针100 523, 第二针55 113

阿拉木图州 – 第一针272 732, 第二针167 643

阿特劳州– 第一针67 539, 第二针23 614

东哈州 – 第一针191 764, 第二针102 954

江布尔州– 第一针133 460, 第二针68 233

西哈州 – 第一针79 233, 第二针37 002

卡拉干达州– 第一针181 931, 第二针127 376

库斯塔奈州– 第一针99 578, 第二针57 237

克孜勒奥尔达州– 第一针107 185, 第二针53 715

曼格斯套州– 第一针46 949, 第二针25 973

巴甫洛达尔州– 第一针97 114, 第二针 58 256

北哈州– 第一针84 166, 第二针54 799

突厥斯坦州– 第一针286 620, 第二针108 694

全哈合计:第一针2 587 884 第二针 1 480 309.

【编译:木合塔尔·木拉提】

正在阅读