全国已有2 629 651人接种新冠疫苗第一针

None
None
哈通社/努尔苏丹/6月17日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有262.9万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有2 629 651人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有1 527 707人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市– 第一针179 859, 第二针126 238

阿拉木图市– 第一针361 880, 第二针247 917

奇姆肯特市– 第一针217 187, 第二针122 046

阿克莫拉州– 第一针92 515, 第二针55 308

阿克托别州– 第一针102 537, 第二针57 586

阿拉木图州 – 第一针277 411, 第二针171 927

阿特劳州– 第一针68 411, 第二针25 241

东哈州 – 第一针195 426, 第二针106 930

江布尔州– 第一针136 986 第二针71 213

西哈州 – 第一针79 991, 第二针39 594

卡拉干达州– 第一针184 111, 第二针129 975

库斯塔奈州– 第一针100 779, 第二针59 823

克孜勒奥尔达州– 第一针109 788, 第二针56 600

曼格斯套州– 第一针47 624, 第二针26 484

巴甫洛达尔州– 第一针98 276, 第二针 60 190

北哈州– 第一针85 415, 第二针56 346

突厥斯坦州– 第一针291 455, 第二针114 289

全哈合计:第一针2 629 651 第二针 1 527 707.

【编译:阿依波塔】


正在阅读