全国已有2 547 363人接种新冠疫苗第一针

None
None
哈通社/努尔苏丹/6月15日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有254万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有2 547 363人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有1 435 334人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市– 第一针176 718, 第二针122 534

阿拉木图市– 第一针350 844, 第二针238 309

奇姆肯特市– 第一针210 779, 第二针115 368

阿克莫拉州– 第一针89 258, 第二针50 356

阿克托别州– 第一针98 856, 第二针52 578

阿拉木图州 – 第一针267 758, 第二针163 069

阿特劳州– 第一针66 587, 第二针23 505

东哈州 – 第一针187 313, 第二针98 411

江布尔州– 第一针131 091, 第二针64 172

西哈州 – 第一针78 371, 第二针36 754

卡拉干达州– 第一针180 115, 第二针125 404

库斯塔奈州– 第一针98 261, 第二针54 380

克孜勒奥尔达州– 第一针104 934, 第二针50 718

曼格斯套州– 第一针46 301, 第二针25 681

巴甫洛达尔州– 第一针95 860, 第二针 56 066

北哈州– 第一针83 439, 第二针53 383

突厥斯坦州– 第一针280 878, 第二针104 646

全哈合计:第一针2 547 363 第二针 1 435 334.

【编译:阿依波塔】


正在阅读