哈萨克斯坦近170万人已接种新冠疫苗

None
None
哈通社/努尔苏丹/5月8日--哈萨克斯坦卫生部发布了全国疫苗接种数据。

消息称,截至当前全国已有1 661 609人接种新冠疫苗第一剂。

同时,566 538人已接种新冠疫苗第二剂。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 第一针 127 016第二针 46 669

阿拉木图市 第一针 249 748第二针115 425

奇姆肯特市 第一针 143 995 第二针 44 200

阿克莫拉州 第一针 57 609 第二针18 296

阿克托别州 第一针 63 078, 第二针 22 907

阿拉木图州 第一针 179 199 第二针 65 220

阿特劳州 第一针 38 188 第二针 12 783

东哈州 第一针 94 424 第二针 30 344

江布尔州 第一针 82 767 第二针 24 044

西哈州 第一针 55 769 第二针 21 600

卡拉干达州 第一针132 550 第二针 38 317

库斯塔奈州 第一针 59 132 第二针 19 300

克孜勒奥尔达州 第一针 70 290 第二针 16 119

曼格斯套州 第一针 31 935 第二针 9 954

巴甫洛达尔州 第一针 62 729 第二针 21 945

北哈州 第一针 54 220 第二针 19 953

突厥斯坦州 第一针 158 969 第二针 39 462

正在阅读