疫苗接种工作持续开展 全国超150万人接种

None
None
哈通社/努尔苏丹/5月6日--哈萨克斯坦卫生部发布了全国疫苗接种数据。

消息称,截至当前全国已有1 565 681人接种新冠疫苗第一剂。

同时,460 230人已接种新冠疫苗第二剂。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 第一针 122 148第二针 39 622

阿拉木图市 第一针 240 808第二针98 729

奇姆肯特市 第一针 135 103 第二针 31 344

阿克莫拉州 第一针 53 127 第二针 15 042

阿克托别州 第一针 58 490 第二针 19 075

阿拉木图州 第一针 174 185 第二针49 577

阿特劳州 第一针 35 835 第二针 10 797

东哈州 第一针 84 651 第二针 21 789

江布尔州 第一针77 189 第二针 20 008

西哈州 第一针52 565 第二针 19 982

卡拉干达州 第一针127 667第二针 26 071

库斯塔奈州 第一针 53 622第二针 14 435

克孜勒奥尔达州 第一针 62 794 第二针 12 353

曼格斯套州 第一针 30 778第二针 8486

巴甫洛达尔州 第一针 58 577 第二针 18 983

北哈州 第一针49 140 第二针 17 046

突厥斯坦州 第一针149 002 第二针 36 891.

【编译:阿依波塔】


正在阅读